SPECIFICATIONS:-
MODEL | SPP-30 | SPP-38 | SPP-50 | SPP-65 | SPP-75 | SPP-90 |
Nominal Screw diameter | 30mm | 38mm | 50mm | 65mm | 75mm | 90mm |
OD range of pipes (mm) | 6-30 | 12-38 | 19-80 | 15-60 | 25-110 | 40-130 |
Out-put kg/hr. | 10 | 15 | 25 | 40 | 70 | 120 |
Connected Electric load K.W | 10 | 15 | 19 | 29 | 40 | 50 |
Materials processed : Polyethylene, Polypropylene, Soft PVC. |
MODEL | LDP-30 | LDP-38 | LDP-50 | LDP-65 | LDP-75 | LDP-90 |
Nominal Screw diameter | 30mm | 38mm | 50mm | 65mm | 75mm | 90mm |
OD range of pipes (mm) | 6-30 | 12-38 | 19-80 | 15-60 | 25-110 | 40-130 |
Out-put kg/hr. | 10 | 15 | 25 | 40 | 70 | 120 |
Connected Electric load K.W | 10 | 15 | 19 | 29 | 40 | 50 |
Materials processed : Polyethylene, Polypropylene. |